| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 392 批 第 374 批 | ||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | LMX5180TQZDY6 |
| 公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
| 產品號: | FB4392L5301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 龍牧雙星牌 | 底盤型號: | DYQ1183D6AA |
| 企業名稱: | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區寨灣村漂水西路7號 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區寨灣村漂水西路7號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10650,10500×2550,2500×3650,3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12990(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3500,1300/3500(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5150,5700,3900,4200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+8,3/8+6,3/10+8,8/10+8,9/11+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1935,1825(mm) | 后輪距: | 1860,1750(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED5HH××××××××× LG6ED7HH××××××××× LG6ED5HB××××××××× LG6ED7HB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要裝置為吊機,液壓絞盤,平板機構等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛救援等;托舉質量為(kg):4880,4815;側防護采用Q235材質,螺栓和焊接連接,后防護由專用裝置代替,離地高度(mm):480;ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,3550X-1010;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983D | ||