| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | SB5082TQZP4 |
| 公告批次: | 272 | 發布日期: | 20150513 |
| 產品號: | Q1113058 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 圣寶牌 | 底盤型號: | CA1083P10K1L2E4 |
| 企業名稱: | 鶴山圣寶汽車有限公司 | 企業地址: | 陜西省安康市白河縣構扒鎮涼水村(新源工業小區) |
| 生產地址: | 廣東省鶴山市沙坪鎮和平路80號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8230×2300×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8490(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6195(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1330/2650(mm) |
| 軸荷: | 3050/5440 | 軸距: | 4250(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16(16PR) |
| 前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1740(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA8RCG××××××××× LFNA8RJG××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF4M2012-13E4R | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 99/134 |
| BF4M2012-14E4R | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 106/144 |
| BF4M2012-13E4 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 99/134 |
| BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 106/144 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 托舉質量2100千克;防護材料均為Q235A,側防護采用螺栓連接,后防護由車輛后部結構代替,離地高為520毫米;隨底盤選裝ABS,ABS系統生產廠家/型號:長春科密汽車制動有限公司/CM4XL. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||