| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 357 批 第 353 批 第 329 批 | ||
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 公告型號: | QJM5030XSC |
| 公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
| 產品號: | APKWR774052 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 康福佳牌 | 底盤型號: | BJ6539B1DXA-E1 |
| 企業名稱: | 青島索爾汽車有限公司 | 企業地址: | 山東省青島市膠州大沽河工業園區 |
| 生產地址: | 山東省青島市膠州市經濟技術開發區物流大道17號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5320×1695×2240,2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2860(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2075(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,7(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/16.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
| 軸荷: | 1370/1490 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4,-/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15LT,195R15C |
| 前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1465(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVCB2NWA××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,配備氧氣瓶,用于運送傷殘人士;2,隨原車選裝選裝前霧燈、鋁輪、后踏步保險杠(U型)、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后刮水器、后洗滌器、后除霜、粘結玻璃; 3,該車頂部可選裝換氣扇,選裝換氣扇時車高2360 mm(無換氣扇時車高2240 mm),選裝內部照片;4, ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; 5,發動機最大凈功率為110kW;6,該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;7,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||