| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告型號: | CQ5256GJBHTG444TB |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZKXKE61907B | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 紅巖牌 | 底盤型號: | CQ3256HTG38-474TB |
| 企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業地址: | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 |
| 生產地址: | 重慶北部新區黃環北路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10460,10200×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 16470(Kg) | 額定載質量: | 8400(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/11,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/3225,1435/3250,1435/2965,1435/2990(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3800+1400,3825+1350,4200+1400,4225+1350,4400+1400,4425+1350,4700+1400,4725+1350,4000+1400,4025+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,5/6,9/12,10/12,3/12 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2006,2020(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZFF25P4××××××××× LZFF25R4××××××××× LZFF25T4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC10ET330Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243/330 |
| SC12ET350Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 257/349 |
| SC12ET390Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 287/390 |
| WP12NG350E50 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 11596 | 257/349 |
| WP12NG380E50 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 11596 | 280/380 |
| SC10ET350Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 257/349 |
| 燃料種類: | LNG | 依據標準: | GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室側窗,保險杠,后視鏡,前面罩,后組合燈和后風窗;2.罐體攪動容量為3.8立方米,罐體尺寸:罐體長度5280mm,罐體封頭直徑1300mm,罐體最大直徑1460mm,罐體卸料口直徑1103mm;3.側/后防護材料為Q235,側/后防護通過螺栓和支架與車架連接,離地高度為500mm,截面尺寸為60×140mm;4.該車僅選用底盤上4400+1400、4425+1350軸距;5.當選用直上梯子時,整車/軸距/后懸的對應關系為:10200mm/4400+1400mm/2965mm,10200/4425+1350mm/2990mm,當選用斜上梯子時,整車/軸距/后懸的對應關系為:10460mm/4400+1400mm/3225mm,10460mm/4425+1350mm/3250mm;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: 3550X-1010,廠家:東風電子科技股份有限公司;8.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
| 標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | -,通明牌 |
| 標識型號: | OR-V1,TM1200-1 | ||