| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 淋浴車 | 公告型號: | QXC5160XLYA |
| 公告批次: | 307 | 發布日期: | 20180504 |
| 產品號: | ZN4V15TW02K | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 齊星牌 | 底盤型號: | DFL1160BX1V |
| 企業名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟技術開發區 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市經濟技術開發區十里鋪村 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9550×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15605,15670(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3120(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.車廂頂部封閉,不可開啟,車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識. 2 .專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置,用于供野外工作人員淋浴的廂式專用作業車,3.該車側防護和后防護材料均為Q235,螺栓連接,后部防護斷面尺寸:200×80(mm),后防護離地高度:500mm。. 4. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制制系統(中國)有限公司 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M,DM |
| 標識型號: | DMCT1800,TM1200-1,983D,VCDM-4 | ||