廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 公告型號: | DFA5041XDWBEV |
公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
產品號: | ZNPVU5XM01J | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2320×2680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1015/1312(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3668(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/75R16LT |
前輪距: | 1968(mm) | 后輪距: | 1968(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWCEB34××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ249XSS001 | 無錫眾聯能創動力科技有限公司 | 100/136 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.該車配備打印機,筆記本電腦,辦公桌,辦公柜等流動服務專用設備;3.電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰動力電池/YNJ384V200/江蘇英耐杰新能源有限公司;4.驅動電機額定功率:60kW,電機峰值功率:100kW;5.ABS型號/生產廠家:CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.選裝右側中開門,當駕駛室準乘人數為2人時,中門可選裝盲窗;7.可取消側標志燈(側回復反射器);8.駕駛區與專用裝置區域有有效隔離措施,可取消后排2+2座椅;9.可在全國范圍內銷售. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |