| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | NZ5250GSS |
| 公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
| 產品號: | ZJUNX4D702L | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 象力牌 | 底盤型號: | LZ1250PDKT |
| 企業名稱: | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 企業地址: | 南寧高新區總部路5號 |
| 生產地址: | 南寧高新區總部路5號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 10420(Kg) | 額定載質量: | 14385(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/13,25/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/2555(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 4350+1300,4325+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/13 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 2020,2060(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGX4C44××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC6A240-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7255 | 177/240 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、應在后部安裝車身反光標識。2、運輸介質:水,密度:1000kg/立方米,有效容積為15.1立方米,罐體外形尺寸:總長6300mm,長軸2280mm,短軸1380mm。3、側面和后下部防護裝置:材質:Q235-A,與底盤大梁連接方式:螺栓連接。4、后下部防護裝置截面尺寸:160×50mm,離地高度:500mm。5、可選裝前灑水裝置。6、可選裝駕駛室,選裝后的接近角/離去角為:25/13。7、僅選裝軸距4350+1300mm。 |
| 標識企業: | 銳飛反光材料(廈門)有限公司 | 標識商標: | 銳飛 |
| 標識型號: | V82 | ||