| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 378 批 第 338 批 | ||
| 車輛名稱: | 瀝青路面熱再生修補車 | 公告型號: | FTT5180TXBPM4F |
| 公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
| 產品號: | BBK378S1301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 英達牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 企業名稱: | 南京英達公路養護車制造有限公司 | 企業地址: | 南京經濟技術開發區恒飛路9號 |
| 生產地址: | 江蘇省南京經濟技術開發區恒飛路9號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9380×2510×3540(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12200(Kg) | 額定載質量: | 5670,5605(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 9/14(°) | 前懸/后懸: | 1655/2195(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發動機凈功率值:157kW;側后防護情況:側防裝置材料為Q235A,與汽車大梁用螺栓連接。后防裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防斷面尺寸:120×60(mm),離地高度:490mm;專用功能及裝置:用于瀝青路面熱再生修補專用作業,前部安裝有掛架,前部懸掛安裝有壓路機;前伸尺寸:830mm;其他說明:該車僅選用軸距4700mm底盤,選裝定柱式旋臂,選裝后部加熱墻樣式,選裝氣瓶外罩樣式(有頂蓋),對尺寸無影響,對重量的變化可忽略不計. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||