廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 全地面起重機 | 公告型號: | QZC5720JQZCAC220 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | S7122286 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 長江牌 | 底盤型號: | QZC5720J |
企業名稱: | 四川長江工程起重機有限責任公司 | 企業地址: | 四川省瀘州市茜草壩 |
生產地址: | 四川省瀘州市江陽區茜草壩 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 16600×3000×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 71960(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 71830(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 11.7/18.5(°) | 前懸/后懸: | 2515/2335(mm) |
軸荷: | 12000/12000/11990/11990/11990/11990 | 軸距: | 2800+1650+2000+1700+1650(mm) |
軸數: | 6 | 最高車速: | 72(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 14.00R25 |
前輪距: | 2590(mm) | 后輪距: | 2590/2590/2590/2590/2590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9KKPDT×××ACC××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
OM502LA.E3B/3 | 戴姆勒股份公司 | 15930 | 407.3/553 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
前伸/后伸:1950mm/0mm,發動機最大凈功率為405kw,該車型上裝部分為專用裝置,型號為CAC220,最大額定起重量為220噸,該車型左、右側防護均為裙邊結構,與底架螺栓連接,材質為玻璃鋼;后部車身結構代替后下防護,材質為WELDoX960E,.斷面為箱形,尺寸2430mm×1391mm×852mm,焊接結構.下端離地高度540mm. 該型號車為"超限"車,道路行駛時不包括活動平衡重、吊鉤、副臂、臂端單滑輪、副起升支架.ABS控制器型號為4460037130,其生產企業為威伯科汽車控制系統(中國) |
標識企業: | 3M Company(美國) | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |