| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告型號: | TA5114JQZGT10 |
| 公告批次: | 260 | 發布日期: | 20140527 |
| 產品號: | ZHLZW4GA07F | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號: | CA5115JQZ |
| 企業名稱: | 泰安東岳重工有限公司 | 企業地址: | 泰安高新區龍潭路12777號 |
| 生產地址: | 泰安高新區龍潭路379號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9560×2440×3240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11375(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11180(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 30/12.8(°) | 前懸/后懸: | 1190/2160(mm) |
| 軸荷: | 3485/7890 | 軸距: | 4050(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 74(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 12/15+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20 |
| 前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA08CF××××××××× LFNA08JF××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DF3-13E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 | 4752 | 101/137 |
| CA4DF3-14E3 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | 4751 | 108/146 |
| CA4DF3-14E3F | 中國第一汽車集團公司 | 4750 | 105/142 |
| CA4DF3-13E3F | 中國第一汽車集團公司 | 4752 | 98/133 |
| CA4DF3-13E3U | 中國第一汽車集團公司 | 4752 | 101/137 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標準: | |||
| 前伸/后伸(mm):1490/670;專用裝置用于起重作業;整車側防護裝置材質為Q235,以螺栓方式連接,后防護裝置材質為Q235,以焊接方式連接,后防護裝置斷面尺寸(mm)為170×200×4,離地高度為530mm;CA4DF3-13E3發動機凈功率為96kw,CA4DF3-14E3發動機凈功率為103kw,CA4DF3-14E3F發動機凈功率為103kw,CA4DF3-13E3F發動機凈功率為96kw,CA4DF3-13E3U發動機凈功率為96kw |
| 標識企業: | 3M(中國)有限公司,3M(中國)有限公司 | 標識商標: | 3M,3M |
| 標識型號: | 983,983D | ||