| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告型號: | QZC5461JQZLT1070/1 |
| 公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
| 產品號: | ZH6U54D70F3 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長江牌 | 底盤型號: | QZC5461J |
| 企業名稱: | 四川長江工程起重機有限責任公司 | 企業地址: | 四川省瀘州市茜草壩 |
| 生產地址: | 四川省瀘州市茜草壩 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 14200×2800×3650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 45700(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 45570(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16.5/13.4(°) | 前懸/后懸: | 2705/1975(mm) |
| 軸荷: | 9700/10000/26000(并裝雙軸) | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 75,78(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 前伸/后伸:2015/405 ,選裝同類型不同廠家的駕駛室和操縱室,選裝發動機及駕駛室內操縱件,選裝不同片數的鋼板彈簧,發動機為ISME385 30時,最高車速為78,VIN代碼為LA9KEJDL×××ACC×××;選裝后重量不超過3%;上裝部分為專用裝置,型號為LT1070/1,最大額定起重量為70噸;該車左防護和右防護材質為Q235-A.F,與走臺板螺栓連接,以后固定腿為后防護裝置,離地高度405mm |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 3M983 | ||