廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 309 批 | ||
車輛名稱: | 污泥運輸車 | 公告型號: | DFZ5310GWNSZ5D |
公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 |
產品號: | ZNLVL5VW014 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 |
企業名稱: | 東風隨州專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
生產地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000×2530×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14900(Kg) | 額定載質量: | 15905,15970(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 1445/1655,1515/1585(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 44.2,44.5,44.9,44.9,44.2,44.8,44.6,45.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YC6A290-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 213/289 |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 228/310 |
ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 210/285 |
ISL8.9-292E50A | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 215/292 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
YC6L290-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 213/289 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
罐體有效容積:20.8立方米,運輸介質:污泥,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):6260×2000,(含封頭罐體總長7070mm);側,后防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接;僅選軸距:1950+3600+1350mm。后防護斷面尺寸/離地高:120×100/500(mm).ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC6JA220-50/44.2,YC6A270-50/44.5,YC6A290-50/44.9,WP7.300E51/44.9,YC6L290-50/44.2,YC6L310-50/44.8,ISL8.9-292E50A/44.6,WP7.270E51/45.7。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |