廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 377 批 第 375 批 | ||
車輛名稱: | 抓斗式垃圾車 | 公告型號: | PEN5180ZZDHM6 |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | GBB37774301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 川丹汽運牌 | 底盤型號: | ZZ2188K27FB1 |
企業名稱: | 四川川運重工機械有限公司 | 企業地址: | 四川省眉山市丹棱縣經開區A區工業大道6號有大創新工業園 |
生產地址: | 四川省眉山市丹棱縣經開區A區工業大道6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6300,6400,6500,6600,6700,6800,6900,7000×2200,2300,2400,2500×3400,3500,3600,3700(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,3900,4000,4100,4200,4300,4400,4500×2100,2200,2300,2400×500,600,650,700,800(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.16 |
整備質量: | 9550(Kg) | 額定載質量: | 8320,8255(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1280/1520,1280/1370,1280/1620,1280/1470,1280/1720,1280/1570,1280/1820,1280/1670,1280/1770,1280/1870(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3500,3650,3950(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 27.91(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8,10/11+8,10/10+8,11/9+7,11/9+8,11/9+9,11/10+10,11/12+9,9/12+9,6+3/10+8,6+3/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1760,1800,1840,1880,1910,1935,1955(mm) | 后輪距: | 1670,1720,1750,1850,1895,1780(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEZDD2EC××××××××× LEZDD2ED××××××××× LEZDB2EC××××××××× LEZDB2ED××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV4863-235 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4730 | 173/235 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
采用機械手臂裝載,自卸方式為后卸;使用底盤軸距(mm):3500,3650,3950;僅使用底盤(mm):1800,1840,1880,1910,1935,1955的前輪距,僅使用底盤(mm):1750,1850,1895,1780的后輪距;主要專用裝置:機械手臂,貨箱等,用于裝載轉運垃圾.抓斗裝置型號:MZ-7500,抓斗裝置重量:1220kg,抓斗最大舉升載荷:920kg;選裝ETC車載裝置(直接供電);ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,發動機:WP4.1NQ190E61,油耗申報值(L/100km)為:27.91;側面防護裝置及后下部防護裝置均采用Q235材質,連接方式均為焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度:490mm;整車長度/前懸/軸距/后懸(mm)的對應關系為:6300/1280/3500/1520,6300/1280/3650/1370,6400/1280/3500/1620,6400/1280/3650/1470,6500/1280/3500/1720,6500/1280/3650/1570,6600/1280/3500/1820,6600/1280/3650/1670,6600/1280/3950/1370,6700/1280/3650/1770,6700/1280/3950/1470,6800/1280/3650/1870,6800/1280/3950/1570,6900/1280/3950/1670,7000/1280/3950/1770.選裝不同風格的面罩燈具保險杠及霧燈,選裝二級踏板;選裝不同貼花及文字標貼及遮陽罩,選裝翼子板,選裝不同操作裝置樣式,選裝欄板樣式,選裝操作平臺樣式,選裝后部樣式. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |