| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 382 批 | ||
| 車輛名稱: | 自裝卸式消防車 | 公告型號: | RT5280TXFZX150/HY6 |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 產品號: | EB538293100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 潤泰牌 | 底盤型號: | CQ5357TXFHL4 |
| 企業名稱: | 潤泰救援裝備科技河北有限公司 | 企業地址: | 河北省邢臺經濟開發區建業路2996號 |
| 生產地址: | 河北省邢臺經濟開發區建業路2996號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9365×2550×3815(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 28000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 27850(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1435/1350(mm) |
| 軸荷: | 7250/10375/10375 | 軸距: | 4600+1400,4800+1400,5800+1400(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,9/12 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2100(mm) | 后輪距: | 1858/1858(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZFF35X4××××××××× LZFF35W4××××××××× LZFF35V4××××××××× LZFF35S4××××××××× LZFF35U4××××××××× LZFF35T4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC10E420Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 309/420 |
| SC12E420Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 11810 | 309/420 |
| SC12E440Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 11810 | 323/439 |
| SC12E460Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 11810 | 338/459 |
| SC12E480Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 11810 | 353/480 |
| SC10E370Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 272/369 |
| SC10E400Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 294/399 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/390 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/357 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 整體式側后防護結構,后防護離地高度:413mm,后伸:380.ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M.主要專用裝置有拉臂鉤.其他燈具僅在作業時使用. |
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||