| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 372 批 | ||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | BYN5032XJC |
| 公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
| 產品號: | BB8372K8100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 藍速牌 | 底盤型號: | JXW1031FSG |
| 企業名稱: | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 企業地址: | 北京市大興區長子營鎮靳北路3號 |
| 生產地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5295×1860×2000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2740(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2415(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 905/1295(mm) |
| 軸荷: | 1185/1555 | 軸距: | 3095(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 255/65R17,255/60R18 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LETED3E1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX4G20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 162/220 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統控制器型號/生產企業:MGH100/萬都底盤部件(蘇州)有限公司;2.發動機JX4G20A6L最大凈功率為160kW,對應的油耗申報值為9.5L/100km.選裝不帶側踏板;3.隨底盤選裝ETC;4.專用裝置:絕對重力儀,設備柜,充電機;5該車主要用于重力檢測等行業. |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||