廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 325 批 | ||
車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | XML5070XJC15 |
公告批次: | 325 | 發布日期: | 20191112 |
產品號: | AN0VS6AS03F | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6700J15 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2715,2770,2890,2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4500,4800,5100(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1135/1975(mm) |
軸荷: | 2300/5000 | 軸距: | 3935(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,3/3,3/4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1665,1690,1710(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LL3ADADD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC28R143.1Q5A | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 105/142 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.乘客門可選裝折疊式結構;可選裝封閉后圍雙開門;側窗可選裝全推拉或部分推拉部分封閉結構;2.可選裝另二款前格柵;可選裝市電空調、分段式后保險杠、間接視野裝置、裝飾輪罩、電動臺階;可選裝車載帳篷;3.選裝玻璃安全天窗時車高2640mm;選裝后部尾翼造型時車高2715mm;選裝外頂置安全天窗時車高2770mm;選裝頂置空調或頂置排氣扇時車高2890mm,選裝吸頂空調時車高2940mm;4.該車型裝備驗光桌,鏡架柜,沙發等相關設施并用于流動視力診查;5.ABS系統控制器型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;BTL12VABS/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;BTL24VABS/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;6.發動機的最大凈功率為102.5kW(SC28R143.1Q5A). |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |