廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | QJM5040XJC |
公告批次: | 243 | 發布日期: | 20121218 |
產品號: | ZKE4H40D012 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金馬牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 青島索爾汽車有限公司 | 企業地址: | 山東省青島市膠州大沽河工業園區 |
生產地址: | 山東省青島市膠州大沽河工業園 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5780×2000×2750,2820(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3275(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸荷: | 1670/1930 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 145(km/h) | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1、可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標識;車頂可選裝工作平臺、頂置空調;可選裝標識燈、換氣扇、廣播用喇叭、攝像系統及背梯;可以封閉全部或部分側窗;車身兩側及后部可選裝車外照明燈. 2、隨整車選裝的ABS型號是6C11 2M110 A*,生產廠家是:博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |