廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 362 批 | ||
車輛名稱: | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號: | DWT5081XTYBEVBYD |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | ZSVUT79Z012 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 特爾佳牌 | 底盤型號: | BYD1080A2EVC1 |
企業名稱: | 深圳市大為弘德汽車工業有限公司 | 企業地址: | 深圳市龍華區觀湖觀盛五路8號特爾佳深圳科技園2號樓 |
生產地址: | 深圳市龍華區觀湖觀盛五路8號特爾佳深圳科技園2號樓 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6560×2380×2616(mm) | 貨廂尺寸: | 4190×2300×1665(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5180(Kg) | 額定載質量: | 3185(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1135/2065(mm) |
軸荷: | 3000/5495 | 軸距: | 3360,3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4,3/4,3/8+8,3/8+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1600(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LPELKB4B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160/217 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司;儲能裝置總成生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公司;驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率95KW,峰值功率160KW;生產企業:精進電動科技股份有限公司.ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M;電池布置位置:車輛底部;2、后防護裝置主要參數:Q235材料,外形尺寸1995*100*100mm,橫截面形狀圓形φ100mm,離地高度465mm;與車輛連接方式:螺栓連接;與車輛連接部位:后部車架。3、側防護主要參數:Q235材料,槽型,連接方式為兩橫桿連接方式,與車輛車架連接為焊接方式;4、隨底盤選裝藍底LOGO,5、該車型可選裝ETC車載裝置.6、該車功能主要用于垃圾桶的裝卸及運輸,專用裝置為液壓升降頂蓋和液壓起重尾板,液壓起重尾板用于升降垃圾桶;7、車廂頂部封閉,頂蓋可開啟,頂蓋開啟高度168mm,方便作業;8、液壓起重尾板CD-PP15GA,制造商:深圳市凱卓立液壓設備股份有限公司,液壓起重尾板質量350kg;液壓起重尾板收起的水平長度205mm; |
標識企業: | 黃驊市萬安掛車配件有限公司 | 標識商標: | 鎖雲 |
標識型號: | WA-08117 |