| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 桶裝垃圾運輸車 | 公告型號: | YD5070CTYQLE4 |
| 公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
| 產品號: | Q6230271 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 悅達牌 | 底盤型號: | QL1070A1KAY |
| 企業名稱: | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業地址: | 鹽城市經濟開發區希望大道99號 |
| 生產地址: | 鹽城經濟開發區希望大道99號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6925×1970×2260(mm) | 貨廂尺寸: | 5100×410×1880(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3450(Kg) | 額定載質量: | 3720(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/2095(mm) |
| 軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | 17.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAA1G××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨底盤選裝選裝加寬前保險杠;2.側,后防材料Q235-A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸φ100(mm),最大離地高度:360mm.3.該車是裝運垃圾桶的專用車輛在兩側貨箱欄板上還加有穩固垃圾桶的加高柵欄.4.該車裝ABS,ABS型號為:APG3550500A4,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M牌,道明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1000 | ||