廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 395 批 第 393 批 第 389 批 第 386 批 第 383 批 第 379 批 第 377 批 第 374 批 | ||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | QXC5047XLJB |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | CBK393Y6306 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 齊星牌 | 底盤型號: | JX6533TM-M6 |
企業名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟技術開發區 |
生產地址: | 湖北省隨州市經濟技術開發區十里鋪村 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5341,5530×1986,2040×2170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2992(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/24(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1216(mm) |
軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DURATORQ4D20C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105/142 |
DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105/142 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車配備有桌椅、炊事設施、床、衛生設施及必要的照明和空氣調節等旅居生活設施;座椅可以轉換成臥具,選裝內部布局;頂部為升頂結構(僅在車輛駐車狀態下操作);2.頂部可選裝太陽能電池板;后圍選裝:備胎罩,空調,整車長度為5530mm;無備胎罩、空調時整車開5341mm;安裝右側上車踏板時整車寬度為2040mm,無側上車踏板時整車寬度為1986mm;選裝遮陽棚及外觀;3.隨底盤選裝:前格柵,前保險杠,輪輞,前大燈,推拉窗;該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;4.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司;發電機最大凈功率:104kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |