廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 395 批 第 393 批 第 391 批 | ||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告型號: | KMH5317ZSLD6 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | ECB393X6301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 康牧晨遠牌 | 底盤型號: | DFH1310A7 |
企業名稱: | 湖北康牧專用汽車裝備有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區裕民大道77號 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區裕民大道77號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10800,10500,10000×2550×3800,3900,3995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13000,12600,12300(Kg) | 額定載質量: | 17870,17805,18270,18205,18570,18505(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/9,17/10,17/11,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2755,1500/2455,1500/1955,1400/2855,1400/2555,1400/2055,1400/3200,1400/2900,1400/2400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+3200+1350,1995+2855+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 37.3,37.3,32.34(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,2/2/3,2/2/4,2/2/10,8/8/10,9/9/10 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040,1934/1934,1960/1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× LGAX5D64××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D7.0NS6B350 | 東風康明斯發動機有限公司 | 7000 | 257/349 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于飼料運輸,專用裝置為飼料倉和上下料的絞龍機構,后部封閉不可開啟,卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料;運輸介質:膨化顆粒飼料,密度為500千克/立方米;罐體外形尺寸長×寬×高(mm):8350×2500×2450,8100×2500×2450,8050×2500×2450,罐體總容量37.3立方米,罐體有效容積35.6立方米;側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后防護下緣離地高度470mm;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機與油耗值對應關系(L/100km):DDi75E350-60/37.3,DDi75E340-60/37.3,D7.0NS6B350/32.34;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR輪胎;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):10800/1995+3200+1350/1500/2755,10500/1995+3200+1350/1500/2455,10000/1995+3200+1350/1500/1955,10800/1995+3200+1350/1400/2855,10500/1995+3200+1350/1400/2555,10000/1995+3200+1350/1400/2055,10800/1995+2855+1350/1400/3200,10500/1995+2855+1350/1400/2900,10000/1995+2855+1350/1400/2400;選裝液壓絞龍結構,隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓油箱、散熱器布局;選裝鋁合金輪胎罩,選裝上裝樣式結構及外觀變化. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 938D |