廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 373 批 第 342 批 | ||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告型號: | EQ5185ZSL9CDEAC |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
產品號: | EBC373J9301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7700,8400,8850,9000×2500,2550×3700,3800,3999(mm) | 貨廂尺寸: | 4900,5600,6000,6100×2450,2500×2250,2350,2550(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7900,8600(Kg) | 額定載質量: | 9905,9970,9205,9270(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2490,1260/2640,1260/2590,1260/2440(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 26.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝排氣管后背,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;3,側面防護裝置材料為Q235,后下部防護材料為D510L,均與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:480 mm;4,選用YCS04200-68,D4.5NS6B220,B6.2NS6B230三款發動機油耗均26.2(L/100km);5,外廓長-軸距-前/后懸對應關系:7700-3950-1260/2490,8400-4500-1260/2640,8850-5000-1260/2590,9000-5300-1260/2440;6,該車型可選裝ETC車載裝置;7,專用功能及裝置:該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和卸料作用的絞龍機構. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |