| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告型號: | SY5084GQXDQ-V5 |
| 公告批次: | 285 | 發布日期: | 20160707 |
| 產品號: | O7228455 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1084DV5SQ |
| 企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市東陵區方南路六號 |
| 生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2030×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7700(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4705(Kg) | 額定載質量: | 2800(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1100/1545(mm) |
| 軸荷: | 3000/4700 | 軸距: | 3350(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16 |
| 前輪距: | 1590(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYFKD8S××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DC2-10E4 | 中國第一汽車集團公司 | 3168 | 79/107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室前圍飾件及燈具,選裝對應新款車門窗.該車主要用于城市隔離護欄清洗,車輛左側為專用作業裝置,無法安裝護欄裝置,符合GB11567.1-2001的要求.側、后防護欄裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF,側防護欄通過螺栓與副梁連接,后防護欄通過螺栓與車架連接,后防護裝置的主要尺寸參數(mm);斷面尺寸長120×寬90,離地高度450.運送介質品名;水,介質密度;1000千克/立方米,水箱有效容積為2.93立方米,水箱外形尺寸(mm);長2050×寬1150×高1450.ABS系統控制器的型號:DF |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||