廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 327 批 | ||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告型號: | FKH5070TSLE5 |
公告批次: | 327 | 發布日期: | 20200113 |
產品號: | AMSWS6CM02W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 科暉牌 | 底盤型號: | JX1073TG25 |
企業名稱: | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 福建省漳州市薌城區金峰開發區路口小區 |
生產地址: | 漳州市金峰開發區北斗工業園區金樂路 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5950×2010×2535(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6910(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5940(Kg) | 額定載質量: | 775(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1125/1465(mm) |
軸荷: | 2630/4280 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/7+7,9/8+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
側防護由掃盤及吸盤專用裝置替代;后防護材質Q235A,采用螺栓連接,截面尺寸(高×寬)(mm):126×53,其離地高度為360毫米。隨底盤裝ABS,型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。該車裝有垃圾箱體,水箱,液壓泵,掃盤,副發動機等裝置,廣泛用于公路,城市道路,機場,碼頭,廣場等水泥路面或瀝青路面的保潔作業車。 |
標識企業: | 福建省晉江夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
標識型號: | PJ-02W |