| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 353 批 第 348 批 第 337 批 | ||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告型號: | YAD5030XXCBJ6 |
| 公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
| 產品號: | ARCLG73E035 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 邁德盛牌 | 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 |
| 企業名稱: | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市經濟技術開發區十里鋪村望城崗村 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市東城辦事處交通大道五星路12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5130,5230×1710×2670(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2930(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 34/21(°) | 前懸/后懸: | 605/1455(mm) |
| 軸荷: | 1430/1500 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:YF9;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機凈功率值:發動機DAM15KR(80KW),DAM16KR(85KW);選裝部件名稱及其相關描述:可選裝駕駛室外觀;選裝貨廂尾部風格、外觀顏色;選裝左側升降式貨廂;選裝右側燈箱玻璃;專用功能及裝置描述:該車用于科普宣傳和廣告宣傳的專用車輛;選裝內部結構. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||