| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告型號: | DFA5040XXCA1H |
| 公告批次: | 251 | 發布日期: | 20130816 |
| 產品號: | ZKBYT47P02R | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省襄樊市 |
| 生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5750×2036×2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3600(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2792(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 915/1225(mm) |
| 軸荷: | 1610/1990 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 145(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車可選裝上車踏板、組合工具柜和工作臺,車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。2、駕駛室與工作間有隔板隔開,車廂頂部封閉不可開啟。3、ABS系統生產廠家、型號分別為:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司、MK70XT。4、發動機最大凈功率為96KW。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||