| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 垃圾轉運車 | 公告型號: | YG5160ZLJB21 |
| 公告批次: | 280 | 發布日期: | 20160111 |
| 產品號: | S0196843 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 神鷹牌 | 底盤型號: | DFH1160B21 |
| 企業名稱: | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號(白浪經濟技術開發區神鷹工業園 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8150,7950,7600×2500×3060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8440(Kg) | 額定載質量: | 7365(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 30/15,30/15,30/18(°) | 前懸/后懸: | 1445/2005,1445/2005,1445/1955(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 27,24.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1910,1940,1815(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAX2914××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B14××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC4D130-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 96/130 |
| YC6J180-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132/179 |
| ISB170 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
| ISB190 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
| EQH180-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| YC4E160-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| YC4D140-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
| YC4E140-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.僅選底盤4700mm,4500mm,4200mm軸距;2..防護的材料為鋁合金,側防護,后防護采均用螺栓連接,后防護的離地高度為480mm,斷面尺寸為160mm×80mm;3. 發動機EQH180-40,ISB170 40,ISB19040,YC4D130-41,YC6J180-46對應油耗值為27 L/100km,發動機YC4E160-46對應油耗值為24.6 L/100km;4. 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司 |
| 標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,道明,通明 |
| 標識型號: | 983,DMCT1800,TM1200-1 | ||