| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 341 批 | ||
| 車輛名稱: | 審判車 | 公告型號: | BRT5080XSPQL |
| 公告批次: | 341 | 發布日期: | 20210308 |
| 產品號: | ZRL7S6SC01N | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 卓昂牌 | 底盤型號: | QL1110ANKAY |
| 企業名稱: | 新航達(重慶)智能汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶市九龍坡區森迪大道94號 |
| 生產地址: | 重慶市九龍坡區西彭鎮森迪大道94號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7070×2450×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1110/2145(mm) |
| 軸荷: | 3000/5000 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該底盤選裝發動機,發動機凈功率及VIN對應關系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該車側面為車身骨架加蒙皮的裙邊結構,后防護材料為Q235,矩形,螺栓連接,斷面尺寸為120mmX60mm,裙箱側面離地高度380mm,后防護離地高度490mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:4、該車裝有審判臺、音柱、車頂LED屏等,主要用于流動法庭審判。5、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 標識企業: | 常州南掛車輛部件有限公司 | 標識商標: | 南掛 |
| 標識型號: | NG04008 | ||