廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 386 批 第 377 批 第 375 批 第 373 批 | ||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | HLW5180TDYSX6 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
產品號: | BB538686303 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
企業名稱: | 湖北力威汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) |
生產地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8720,8520×2550,2500×3750,3660,3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9510,8860(Kg) | 額定載質量: | 8360,8295,9010,8945(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1340/2680,1450/2570(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1935,1960(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用途為抑塵降霾,專用裝置為罐體和抑塵霧炮;罐體總容量10.8立方米,罐體有效容積10.3立方米,整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系分別為(mm):8720/1340/2680/4700,8520/1340/2680/4500,8720/1450/2570/4700,8520/1450/2570/4500;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3300×2450×1650,3000×2450×1650;側、后防護裝置材料材質:Q235,側防護采用螺栓加焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護離地高度:450mm;ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);整車長/軸距對應關系分別為(mm):8720/4700,8520/4500;后軸僅采用鋼板彈簧懸架;隨底盤選裝駕駛室和駕駛室側門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險杠,選裝儲氣筒位置,選裝霧炮樣式,選裝爬梯樣式.隨底盤選裝后處理、尿素箱及儲氣筒外觀. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1 |