廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 322 批 | ||
車輛名稱: | 純電動多功能抑塵車 | 公告型號: | XZJ5180TDYXBEV |
公告批次: | 322 | 發布日期: | 20190802 |
產品號: | ZPCWL67N013 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | XGA1180BEVXAX |
企業名稱: | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 |
生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區104國道北延段東側 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9770,9305×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13000,12760(Kg) | 額定載質量: | 4870,4805,5110,5045(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/6(°) | 前懸/后懸: | 1400/2700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
前輪距: | 2038(mm) | 后輪距: | 1864(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LC1HJ1BF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
HT0700TEM083PM0150 | 北京華田汽車科技有限公司 | - | 133/180 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為噴霧系統裝置、儲液箱、氣控系統,主要用于道路、廣場或固定場所除霾降塵等作業.選裝M10霧炮時,長9770mm,后伸570mm,整備質量13000kg;選裝M08霧炮時,長9305mm,后伸105mm,整備質量12760kg;側防護材料為鋁合金,后防護材料為Q460C,均與車輛采用螺栓連接;后防護斷面尺寸為136mm×90mm,離地高度為470mm.驅動電機型號:HT0700TEM083PM0150, 額定功率/峰值功率:75KW/133kW,生產企業:北京華田汽車科技有限公司;蓄電池為三元鋰離子電池,單體型號/生產廠家:SPIM12202238-70/中信國安盟固利動力科技有限公司.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州科密汽車電子制動技術股份有限公司. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |