| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 395 批 第 392 批 第 371 批 第 362 批 | ||
| 車輛名稱: | 器材消防車 | 公告型號: | BX5090TXFQC30/W6 |
| 公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
| 產品號: | FB0392C0302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 銀河牌 | 底盤型號: | QL1110ANKACY |
| 企業名稱: | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 企業地址: | 陜西省寶雞市高新大道20路417號 |
| 生產地址: | 陜西省寶雞市高新開發區20路417號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6735×2250×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8560(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8335(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/1810(mm) |
| 軸荷: | 3130/5430 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× LWLDAJUG××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 4JZ1-TCG62 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 133/180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車隨底盤選裝后視鏡造型、鋼圈造型、駕駛室外觀造型與踏板外觀造型。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸110×110mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:370mm。起重尾板收起時水平長度:285mm。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有液壓尾板。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌,-- |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||