| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 356 批 第 351 批 第 348 批 第 333 批 | ||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | NDT5184GXW |
| 公告批次: | 356 | 發布日期: | 20220601 |
| 產品號: | AR1FZ76004W | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 耐德兼松牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 企業名稱: | 重慶耐德山花特種車有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市巴南區土橋王家壩路100號 |
| 生產地址: | 重慶市巴南區界石鎮石佛路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7960×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9805(Kg) | 額定載質量: | 8000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/2060(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車專用裝置是:BT135V羅茨真空泵和螺旋擠壓裝置,螺旋擠壓裝置可以將較大密度的固態垃圾螺旋擠壓后帶出罐體. 2.介質:污水,罐體有效容積:7.27立方米,筒體長:2840mm,直徑:φ1800mm,壁厚:6mm. 3.側面及后下部防護裝置,所用材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數,斷面尺寸:140×80mm,離地高度:480mm. 4.該車僅采用4500mm軸距的底盤進行改裝. 5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. 6.選裝發動機D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發動機最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. 7.隨底盤選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈,選裝前面罩,前霧燈. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||