| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 376 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | HX5030XXYBEV4 |
| 公告批次: | 376 | 發布日期: | 20231120 |
| 產品號: | EB037671100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 紅星牌 | 底盤型號: | HX6440EV4 |
| 企業名稱: | 河北紅星汽車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邢臺縣 |
| 生產地址: | 河北省邢臺縣會寧 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4690×1780×1995(mm) | 貨廂尺寸: | 2970×1645×1290(mm) |
| 總質量: | 3000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1520(Kg) | 額定載質量: | 1350(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23/30(°) | 前懸/后懸: | 1104/896(mm) |
| 軸荷: | 1350/1650 | 軸距: | 2690(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80,90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,195R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1550(mm) | 后輪距: | 1550(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LHA13H4E××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ185XS022 | 臥龍采埃孚汽車電機有限公司 | - | 60/81 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,駕駛區與貨艙間有隔板有效隔離,車廂頂部封閉不可開啟;2,ABS廠家及型號:浙江智軒興汽車零部件有限公司/A100;3,儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司(單體),南京創源天地動力科技有限公司(總成);4,電機類型:永磁同步電機;額定功率:30kW;峰值功率:60kW;生產企業:臥龍采埃孚汽車電機有限公司;5,安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80或90;6,選裝ETC車載裝置;7,選裝側圍三角飾板(左右對稱);8,選裝后部標識. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | —— |
| 標識型號: | TM9100 | ||