廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 356 批 第 345 批 | ||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | KMT5030XXYBEV3 |
公告批次: | 356 | 發布日期: | 20220601 |
產品號: | ARZDL76002W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 宏遠牌 | 底盤型號: | SC6453BAABEV |
企業名稱: | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省東莞市麻涌鎮新港南路12號 |
生產地址: | 東莞市麻涌鎮新港南路12號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4498×1715×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2450×1550×1340(mm) |
總質量: | 2580(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1500(Kg) | 額定載質量: | 950(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 29/24(°) | 前懸/后懸: | 628/870(mm) |
軸荷: | 900/1680 | 軸距: | 3000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R14LT |
前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1440,1506(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS6CJE04××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯合動力系統有限公司 | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為寧德時代新能源科技股份有限公司;2.貨倉與駕駛區有效隔離,車廂頂部封閉不可開啟;3.ABS型號:WX80,廠家:浙江萬向精工有限公司;4.驅動電機型號為:TZ180XSIN102,額定功率30kW,峰值功率60kW;5.可選裝ETC車載裝置,選裝前霧燈,選裝倒車雷達,選裝不同款式格柵,后門選裝不同款式裝飾條,選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |