| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | YH5024XXYBEV1 |
| 公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
| 產品號: | ZP8XU663016 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 神州牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 云南航天神州汽車有限公司 | 企業地址: | 云南省昆明市東郊航天城 |
| 生產地址: | 昆明經開區大石壩航天城 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1460×1260(mm) |
| 總質量: | 2510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1450(Kg) | 額定載質量: | 930(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/27(°) | 前懸/后懸: | 660/910(mm) |
| 軸荷: | 1210/1300 | 軸距: | 2925(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LC9FBE3C×××YHT××× LD9FBE3C×××YHT××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JM-TZ210XS30 | 深圳市聚馬新能源汽車科技有限公司 | 70/95 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該產品為純電動廂式運輸車,必須外接充電。2.產品技術階段為起步期。3.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖南三迅新能源科技有限公司。4.驅動電機JM-TZ210XS30對應的額定/峰值功率為:30kw/70kw。5.該產品示范運行區域為全國各地。6.該產品裝配了實時監控系統。7.ABS系統型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司。8.車廂頂部封閉不可開啟。9.乘員艙與貨艙之間設置有剛性隔離裝置。 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000,DMCT1800 | ||