廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | DAT5048XXYEVC |
公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
產品號: | ZNPVE5XM01Z | 目錄序號: | |
中文品牌: | 炫虎牌 | 底盤型號: | DAT1040EVCA2 |
企業名稱: | 重慶盛時達汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區玉馬路18號 |
生產地址: | 重慶市涪陵區新城區龍興路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2095×2820(mm) | 貨廂尺寸: | 4120×2000×1820(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.51 |
整備質量: | 2960(Kg) | 額定載質量: | 1340(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18.3/17(°) | 前懸/后懸: | 1140/1495(mm) |
軸荷: | 1945/2550 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9ANAXB×××SDT××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ230XS-YBM406 | 南京越博動力系統股份有限公司 | 85/115 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.儲能裝置的種類:三元鋰離子電池,生產企業:肇慶遨優動力電池有限公司; 2.ABS系統控制器型號:APG3550500A,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司; 3.后防護裝置所用材料為Q235鋼板,與底盤螺栓連接,后防護尺寸(長×寬×高)(mm):1900×40×120,離地高度為410mm,電池組件保護裝置替代側防護裝置; 4.該車型可選裝駕駛室頂部導流罩; 5.車廂頂部封閉不可開啟。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM牌 |
標識型號: | VCDM-4 |