| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | NSS5042XXYBEVB |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZNKR65UW01T | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 杉杉牌 | 底盤型號: | EQ1042FACEV1 |
| 企業名稱: | 寧波杉杉汽車有限公司 | 企業地址: | 寧波市鄞州區古林鎮云林中路238號 |
| 生產地址: | 浙江省寧波市海曙區望春工業園區云林中路238號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2150×3050(mm) | 貨廂尺寸: | 4130×2060×2030(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.59 |
| 整備質量: | 2820(Kg) | 額定載質量: | 1545(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1178/1517(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 5/7+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1445,1600(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWTEB14××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ230XS-LKM0381 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 120/163 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.選裝不同的貨廂結構;2.側防護裝置結構為裙板,連接方式為焊接,后防護裝置結構為橫桿結構,材料為Q235鋼材,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):50×120,離地高度:480mm;3.ABS型號/生產廠家:48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/PL15181210/北京國能電池科技股份有限公司;5.電機型號及生產企業:TZ230XS-LKM0381/蘇州綠控傳動科技有限公司,電機額定/峰值功率55/120KW。6.車廂頂部封閉,不可開啟 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||