| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | NSS5040XXYBEVA |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZNKR55UW01F | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 杉杉牌 | 底盤型號: | EQ1045TTEVJ3 |
| 企業名稱: | 寧波杉杉汽車有限公司 | 企業地址: | 寧波市鄞州區古林鎮云林中路238號 |
| 生產地址: | 浙江省寧波市海曙區望春工業園區云林中路238號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2095×3000(mm) | 貨廂尺寸: | 4150×2040×1940(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.54 |
| 整備質量: | 2910(Kg) | 額定載質量: | 1455(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/3,3/3,6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,6.50R16C 10PR,6.50R16C 12PR |
| 前輪距: | 1546(mm) | 后輪距: | 1395,1459(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPGABAC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ290XS505 | 精進電動科技(北京)有限公司 | 0 | 134/182 |
| TZ380XS04009 | 長沙威康動力技術有限公司 | 0 | 135/183 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2,儲能裝置種類/生產企業: 三元鋰離子電池/ 寧德時代新能源科技股份有限公司;3,電機TZ290XS505對應的額定功率/峰值功率為75kW/134kW;4,ABS型號/生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;5.側后防護裝置結構為裙板,材料材質為Q235鋼材,后部裙板下緣離地高為500mm;側面以及后部裙板與防護相干涉,可豁免。可在全國銷售。 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||