廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5040XXYBEV |
公告批次: | 285 | 發布日期: | 20160707 |
產品號: | S5117050 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5275×1995×2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1490(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1005/1020(mm) |
軸荷: | 1950/2540 | 軸距: | 3250(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPHABKC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ260XSC50 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 100/136 | |
TZ240XS110JL | 深圳市藍海華騰技術股份有限公司 | 110/149 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,駕駛區與貨艙用隔板進行有效隔離,貨廂整體封閉; 2,該車側滑門為選裝件,可選裝后上車踏板;3,外觀標識可根據行業或用戶要求噴涂或粘貼;4,ABS型號:YF8;ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;5:使用磷酸鐵鋰電池,電池型號/生產企業為:LFL160/江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司;6:技術階段為發展期,可全國銷售. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |