廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5022XXYACBEV |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | S1199660 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
生產地址: | 湖北省襄樊市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4350×1730×1800,1840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2150(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1495(Kg) | 額定載質量: | 520,325(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20.8/12.5(°) | 前懸/后懸: | 680/950(mm) |
軸荷: | 950/1200 | 軸距: | 2720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R14LT 8PR |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHM2V19××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180-XF30K | 常州市普世汽車電動系統有限公司 | 0 | 15/20 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1.電池種類/型號/生產企業: 鋰離子動力蓄電池/TNL-ITR18650-2600E/浙江天能能源科技有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.7V/2.6Ah; 電池組額定電壓/電池組容量:370V/101.4Ah;2. 電機和電機控制器型號及生產企業: TZ180-XF30K/YL40-AXF-001/EC30;電機控制器型號及生產企業:常州市普世汽車電動系統有限公司/重慶永力新能源動力有限公司; 電機額定功率:15kW;電機峰值功率:30kW。3.選裝手動后視鏡或電動后視鏡;4.格柵,后視鏡,外拉手 |
標識企業: | 3M中國有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;道明 |
標識型號: | 983;DMCT1800 |