廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5038XXYL |
公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
產品號: | L7136477 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5115×1720×1960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2210(Kg) | 額定載質量: | 660(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/17(°) | 前懸/后懸: | 915/1200(mm) |
軸荷: | 1300/1700 | 軸距: | 3000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/65R15 |
前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1420(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHF3VHB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TQD101 (電動機) | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 45/61 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/ GBS-LFMP100Ah/浙江佳貝思綠色能源有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/100Ah; 電池組額定電壓/電池組容量:384V/100Ah; 電機種類/電機型號/電機控制器型號/生產企業: 永磁電機/ TQD101/ DKQ101/湖南南車時代電動汽車股份有限公司 ; 電機額定功率:45KW; 電機峰值功率:60kW.產品技術階段:起步期;可在全國銷售. |
標識企業: | 北京億朋科技有限公司 | 標識商標: | VanZZac-lu |
標識型號: | VZL-WR-533 |