| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | JSK5020XXYEV |
| 公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
| 產品號: | R8190943 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東吳牌 | 底盤型號: | JSK5020XXYEVD01 |
| 企業名稱: | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | 企業地址: | 蘇州市留園路70號 |
| 生產地址: | 蘇州市吳中區郭巷街道東進路288號3幢 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4380×1565×2325(mm) | 貨廂尺寸: | 2385×1550×1500(mm) |
| 總質量: | 2470(Kg) | 載質量利用系數: | 0.5 |
| 整備質量: | 1647(Kg) | 額定載質量: | 693(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 630/1150(mm) |
| 軸荷: | 975/1495 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R13LT |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9FAHBB×××JSK××× LB9FAHBB×××JSK××× LC9FAHBB×××JSK××× LD9FAHBB×××JSK××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| XTQD-25 | 寧波銘馬電動車輛工業有限公司 | 25/34 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨箱頂部封閉,不可開啟。電池種類/型號/生產企業:鋰離子蓄電池/IFPE110/江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司;電池額定電壓/電池容量:3.2V/110Ah;儲能裝置總成額定電壓/電池組容量:320V /110Ah;電機型號/類型/生產企業:XTQD-25/永磁同步電機/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;電機控制器型號/生產企業:NBMQ-25/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;整車控制器型號/生產企業:JSKZ-25/蘇州吉姆西客車制造有限公司;電機額定功率:25kW;電機峰值功率:56kW;無ABS;技術階段 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||