廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5071XXYBEVS |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | R6183683 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1070TACEVJ2 |
企業名稱: | 深圳東風汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 |
生產地址: | 廣東省惠州市大亞灣西區東風車城 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2100×2780,2980(mm) | 貨廂尺寸: | 4130,4000×1900,2100×2030(mm) |
總質量: | 7240(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4440(Kg) | 額定載質量: | 2605(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1028/1654(mm) |
軸荷: | 2200/5040 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16 14PR |
前輪距: | 1607(mm) | 后輪距: | 1486(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHC7V1D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
tDriver-MD15 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.產品技術階段:起步期;2.電池種類/型號/生產企業: 鋰離子電池/L3/LG Chem,Ltd;電池額定電壓/電池容量:3.73V/43Ah;電池組額定電壓/電池組容量:350V/215Ah;電機型號及生產企業:tDriver-MD15/湖南南車時代電動汽車股份有限公司;電機控制器型號及生產企業: DKQ101/湖南南車時代電動汽車股份有限公司; 電機額定功率:60kW;電機峰值功率:100kW;3.側防護裝置為裙板式結構,材質為Q235,后防護裝置材質為Q235,與車架螺栓連接,后防護尺寸(長×寬× |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |