| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告型號: | FLM5020ZDJD5 |
| 公告批次: | 276 | 發布日期: | 20150915 |
| 產品號: | R6184603 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤型號: | DXK1021TK1JF |
| 企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 企業地址: | 福建省龍巖經濟技術開發區 |
| 生產地址: | 福建省龍巖市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4120×1560×1805(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1890(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1320,1420(Kg) | 額定載質量: | 440,340(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 37/29(°) | 前懸/后懸: | 590/1015(mm) |
| 軸荷: | 860/1030 | 軸距: | 2515(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 7.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVZKN217××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51/69 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 自卸方式為后卸;選裝基礎型,長箱體結構和折筋箱體結構。1,高位自卸時:整備質量1420kg,額定載質量340kg;2,低位自卸時:整備質量1320kg,額定質量440kg;隨底盤選裝后視鏡和前霧燈。 |
| 標識企業: | 浙江道明反光材料有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司 | 標識商標: | 道明,瑞飛 |
| 標識型號: | DMCT1000,CC300-A | ||