| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 商務車 | 公告型號: | JHW5031XSW |
| 公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
| 產品號: | ZN8BY64104M | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 多士星牌 | 底盤型號: | FA6541M |
| 企業名稱: | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5370×1928×1880,1920,2150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3100(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 895/1045(mm) |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155/210 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨原整車選裝天窗,手動左滑門,帶OBD;原整車高度為1880mm,選裝行李架時整車高度1920mm,選裝頂部造型尾翼時整車高度為2150mm;2.車內裝有商務工作臺,多功能酒柜,液晶電視,車載電話等;3.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9.發動機274920對應的油耗值為8.7L/100km.凈功率為155KW. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||