廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | JKS5020XLC |
公告批次: | 274 | 發布日期: | 20150709 |
產品號: | N8194051 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 摩天牌 | 底盤型號: | CA1024VL |
企業名稱: | 吉林市濟源特種車輛有限公司 | 企業地址: | 吉林市豐滿區長屯街66號 |
生產地址: | 吉林市豐滿區長屯街66號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4595×1520×2310(mm) | 貨廂尺寸: | 2550×1340×1320(mm) |
總質量: | 1815(Kg) | 載質量利用系數: | 0.51 |
整備質量: | 1200,(Kg) | 額定載質量: | 485,(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/30(°) | 前懸/后懸: | 570/1275(mm) |
軸荷: | 830/985,605/1210 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.26(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R13LT6PR,165/70R13 LT |
前輪距: | 1280(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA2216××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DA465QA | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 970 | 43/58 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟,車廂頂部到車廂地板距離1340mm.專用裝置:制冷機組及冷藏貨廂。選裝散熱器面罩。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS(R)/DA-FS(W) |