廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 355 批 第 353 批 第 338 批 第 330 批 | ||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | SCL5020XLC6 |
公告批次: | 355 | 發布日期: | 20220511 |
產品號: | APW9A75C04S | 目錄序號: | |
中文品牌: | 松川牌 | 底盤型號: | BJ1020V3JV5-02 |
企業名稱: | 河南松川專用汽車有限公司 | 企業地址: | 民權縣南環路南側 |
生產地址: | 河南省商丘市民權縣南環路南側 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5210,4960×1790,1720×2515(mm) | 貨廂尺寸: | 3060,2800×1680,1600×1590,1550(mm) |
總質量: | 2185(Kg) | 載質量利用系數: | 0.4 |
整備質量: | 1560(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/25(°) | 前懸/后懸: | 605/1435,605/1285(mm) |
軸荷: | 875/1310 | 軸距: | 3170,3070(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 6PR |
前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、廂體頂部封閉,不可開啟。2、可選裝單開側門或不裝側門;選裝其他廠家制冷量相當或增加的制冷機組;3、發動機DAM15KL對應的油耗值為8.0L/100km。4、ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。該車型可選裝ETC 車載裝置。整備質量1560kg對應配件:備胎、滅火器、隨車工具;貨箱及附件重量:560kg,制冷機組50kg;貨箱材質:主體為環保的硬質聚氨酯隔熱材料,內外蒙皮為玻璃鋼。廂板厚度底板:70mm,前板:50mm,側板:50mm,后門板:50mm,頂板:50mm。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R) DA-FS(W) |