廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 318 批 | ||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | CLW5049XLCJ5 |
公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
產品號: | ZNXW7641024 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX6570T-M5 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5696×1972×2460(mm) | 貨廂尺寸: | 2850×1540×1330(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | 0.53 |
整備質量: | 2290(Kg) | 額定載質量: | 1025(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21.7/23.7(°) | 前懸/后懸: | 1026/1100(mm) |
軸荷: | 1620/1890 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/70R15LT |
前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFCMCHC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟;防護材料:Q235A碳鋼,側面以及后部為裙邊結構, 側面下沿離地高度350mm;后部下沿離地高455mm;側面以及后部裙板與防護相干涉,可豁免。 僅采用JX493ZLQ5發動機油耗對應值為9.1L/100km。ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |