廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | NZ5070XLCEV |
公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
產品號: | T4141051 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 玉柴專汽牌 | 底盤型號: | NZ1070EVT1 |
企業名稱: | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 企業地址: | 南寧高新區總部路5號 |
生產地址: | 南寧高新區總部路5號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2150×2980(mm) | 貨廂尺寸: | 4040×1840×1920(mm) |
總質量: | 6630(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4015(Kg) | 額定載質量: | 2420(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18.3/17(°) | 前懸/后懸: | 1140/1495(mm) |
軸荷: | 2400/4230 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9WBJ05×××ANZ××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YPQ180L-90-YJ | 成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司 | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.該產品技術階段為起步期;2.動力蓄電池種類:三元鎳鈷錳酸鋰復合材料電池,電池生產企業:惠州億緯鋰能股份有限公司,電池單體型號:3.6V2.6Ah,電池組總容量:145.4Ah;3.電機型號/電機類型:YPQ180L-90-YJ/三相交流電機,電機峰值功率為90kW,電機生產企業:成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司;4.整車控制器是廣西玉柴專用汽車有限公司自主研發的VCU-YCZQ型;5.ABS系統控制器采用浙江亞太機電股份有限公司生產的APG3550500A型;6.車廂頂部封閉,不能開啟;7.后防護裝 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM牌,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA—FS(R)/DA—FS(W) |