廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 393 批 第 368 批 第 359 批 | ||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告型號: | CAA5072TQPCA6 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | CBK39354302 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 同銳通牌 | 底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 |
企業名稱: | 湖北東神專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區經濟開發區世紀大道1號 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區世紀大道1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6050,5995×2550,2500,2470,2400,2370,2300,2270,2200,2170,2100×2470(mm) | 貨廂尺寸: | 4200,4150,4100×2400,2300,2200,2100,2000×600,550(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | 1.12,1.19 |
整備質量: | 3460,3360(Kg) | 額定載質量: | 3805,3705(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580,1115/1635(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 15.2,15.2,13.38,13.38(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1494(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 88/119 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒 氣體時掛2.2類警示牌;整車寬/貨箱寬的對應關系為(mm):2550,2500/2400;2470,2400/2300;2370,2300/2200;2270,2200/2100;2170,2100/2000;ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,CA4DB1-12E6/13.38,CA4DB1-13E6/13.38;裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為280mm,尾板質量為350kg.側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護直徑100mm,下邊緣離地高470mm;選裝不帶液壓尾板式時:后防護焊接連接,后防截面尺寸為120×50mm,下邊緣離地高470mm;僅采用裝配前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;可選裝ETC車載裝置;選裝廂體外觀,選裝尾板外觀,選裝不帶液壓尾板樣式. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |